NK그룹의 선박평형수 처리장치는 어느 선박에나 설치하기 적합합니다.
제품 사양
Model Type |
Ballast Water flow-rate |
FAC Concentration |
FAC Flow-rate |
Power Consumption |
Weight | Footprint |
[m3/hr] | [mg/L] | [L/hr] | [kWh] | [kg] | [m2] | |
NK-CL-01 | 150*2 | 15 | 110.3 | 12.2 | 1,045 | 1.85 |
NK-CL-02 | 300*2 | 272.9 | 12.2 | 1,231 | 3.45 | |
500*2 | ||||||
NK-CL-03 | 750*2 | 442.5 | 12.6 | 1,538 | 6.05 | |
1,000*2 |